Apenas seis praias de Angra dos Reis estão aptas ao banho em relação a balneabilidade. A análise foi feita pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) durantes os meses de setembro e outubro. Foram coletadas amostras por cinco semanas, conforme norma técnica determinada por resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Veja no gráfico, os coliformes fecais encontrados e a condição das praias em Angra e Paraty:
Angra dos Reis
18/08 26/08 23/09 30/09 28/10 Classificação
Bonfim 2.400 16.000 16.000 790 1300 Imprópria
Grande 23 23 33 33 220 Própria
Retiro 49 23 330 79 790 Própria
Anil (T1) 16.000 3.500 5.400 16.000 5.400 Imprópria
Anil (T2) 16.000 49 1.300 3.500 1.300 Imprópria
Jacuecanga (T1) 3.500 16.000 49 16.000 3.500 Imprópria
Jacuecanga (T2) 1.700 16.000 490 490 3.500 Imprópria
Brava 23 23 79 49 140 Própria
Mambucaba 49 23 230 330 330 Própria
Camorim 16.000 16.000 5.400 16.000 16.000 Imprópria
Gordas 23 33 33 330 23 Própria
Costeirinha 1.300 23 33 23 170 Própria
Enseada 1.300 230 9.200 1.700 16.000 Imprópria
Frade (T1) 1.700 9.200 5.400 16.000 16.000 Imprópria
Frade (T2) 3.500 2.400 9.200 16.000 3.500 Imprópria
Monsuaba (T1) 16.000 --- 3.500 16.000 16.000 Imprópria
Monsuaba (T2) 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Imprópria
Garatucaia 23 23 490 33 5.400 Imprópria
Praia do Jardim 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Imprópria
Japuíba 79 33 790 2.400 9.200 Imprópria
Paraty
18/08 26/08 23/09 30/09 28/10 Classificação
Pontal 33 79 330 230 5.400 Imprópria
Paraty-Mirim 49 33 790 23 49 Própria
São Gonçalo 23 23 79 49 79 Própria
Jabaguara (T1) 33 110 490 23 1.300 Própria
Jabaquara (T2) 23 23 130 330 49 Própria
Tarituba 49 49 490 790 790 Própria
Terra Nova 1.300 490 790 2.400 3.500 Imprópria
Boa Vista 79 33 790 330 230 Própria
De acordo com o INEA, algumas praias tiveram oscilações na medição porque alguns exames foram feitos logo após as chuvas. No entanto, podem ser frenquentadas sem problemas em períodos de sol. Em Angra, são elas: Japuíba e Garatucaia. Em Paraty, é o caso da Praia do Pontal. Segundo o Conama, as praias próprias são classificadas da seguinte forma:
a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras, colhidas no mesmo local, houver no máximo 250 coliformes fecais por l00 mililitros;
b) Muito boa: quando em 80% das amostras houver no máximo 500 coliformes fecais por 100 mililitros;
c) Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras houver no máximo 1.000 coliformes fecais por 100 mililitros.
As praias são consideradas impróprias ao banho quando no trecho avaliado, for verificada uma das seguintes ocorrências:
a) não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias;
b) Valor obtido na última amostragem for superior a 2500 coliformes fecais por 100 mililitros;
c) Incidência elevada ou anormal, na região, de enfermidades transmissíveis por via hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias;
d) Presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários
Nenhum comentário:
Postar um comentário